Турнирная таблица
Премьер лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кайрат» | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 - 18 | 45 |
2 | «Тобол» | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 - 15 | 35 |
3 | «Астана» | 18 | 9 | 3 | 6 | 29 - 20 | 30 |
4 | «Ордабасы» | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 - 25 | 28 |
5 | «Шахтер» | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 - 22 | 26 |
6 | «Жетысу» | 18 | 8 | 1 | 9 | 23 - 26 | 25 |
7 | «Кайсар» | 19 | 6 | 6 | 7 | 19 - 21 | 24 |
8 | «Тараз» | 18 | 4 | 8 | 6 | 18 - 21 | 20 |
9 | «Кызыл-Жар СК» | 18 | 5 | 5 | 8 | 13 - 22 | 20 |
10 | «Каспий» | 18 | 5 | 2 | 11 | 15 - 27 | 17 |
11 | «Окжетпес» | 19 | 2 | 5 | 12 | 15 - 35 | 11 |
Бомбардиры команд Премьер лига
М | Игрок | Г (П) |
---|---|---|
1 | Педро Эуженио | 5 (0) |
2 | Мартин Тошев | 4 (0) |
3 | Айбар Жаксылыков | 4 (0) |
4 | Доньет Шкодра | 2 (0) |
5 | Егор Зубович | 1 (0) |
6 | Олжас Керимжанов | 1 (0) |
7 | Аслан Дарабаев | 1 (0) |
8 | Дэвид Мавутор | 1 (0) |
9 | Жулпа Артурас | 1 (0) |
10 | Ненад Адамович | 1 (0) |
Первая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Актобе» | 11 | 9 | 2 | 0 | 23 - 2 | 29 |
2 | «Атырау» | 11 | 8 | 3 | 0 | 19 - 8 | 27 |
3 | «Кыран» | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 - 10 | 20 |
4 | «СДЮСШОР №8» | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 - 17 | 20 |
5 | «Жетысу Б» | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 - 11 | 20 |
6 | «Акжайык» | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 - 10 | 20 |
7 | «Арысь» | 11 | 5 | 3 | 3 | 18 - 16 | 18 |
8 | «Махтаарал» | 1 | 5 | 2 | 4 | 15 - 15 | 17 |
9 | «Академия Оңтүстік» | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 - 18 | 16 |
10 | «Байконур» | 11 | 3 | 1 | 7 | 14 - 27 | 10 |
11 | «Экибастуз» | 11 | 2 | 3 | 6 | 11 - 16 | 9 |
12 | «Кайрат-Жастар» | 11 | 2 | 1 | 8 | 9 - 18 | 7 |
13 | «Алтай» | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 - 18 | 6 |
14 | «Шахтер-Булат» | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 - 24 | 1 |
Бомбардиры команд Первая лига
М | Игрок | Г (П) |
---|---|---|
1 | Едиге Оралбай | 6 (0) |
2 | Диас Калыбаев | 6 (0) |
3 | Рауан Орынбасар | 2 (0) |
4 | Адиль Аслан | 1 (0) |
5 | Асхат Балтабеков | 1 (0) |
6 | Дильшат Мусаев | 1 (0) |
7 | Мади Хасейн | 1 (0) |
8 | Рашид Люхай | 1 (0) |
9 | Амаль Сеитов | 1 (0) |
Вторая лига
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Игілік» | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 - 2 | 12 |
2 | «Темирлан» | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 - 2 | 10 |
3 | «Аксу» | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 - 2 | 10 |
4 | «Каспий» | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 1 | 9 |
5 | «Академия Оңтүстік» | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 - 3 | 9 |
6 | «Тобол» | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 3 | 9 |
7 | «SD Family» | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 - 7 | 9 |
8 | «Шахтер» | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 - 4 | 7 |
9 | «Кайсар» | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 6 |
10 | «Кыран» | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 - 11 | 6 |
11 | «Астана» | 5 | 2 | 0 | 3 | 12 - 9 | 6 |
12 | «Кызыл-Жар СК» | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 6 |
13 | «Окжетпес» | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 - 6 | 6 |
14 | «СДЮСШОР №8» | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 - 4 | 5 |
15 | «Тараз» | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 - 9 | 4 |
16 | «Алтай» | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 - 11 | 4 |
17 | «Атырау» | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 6 | 3 |
18 | «Жетысу» | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 - 13 | 1 |
19 | «Ордабасы» | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 - 13 | 1 |
20 | «Рузаевка» | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 - 14 | 0 |
21 | «Иртыш» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
22 | «Актобе» | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 - 6 | 0 |
Бомбардиры команд Вторая лига
Футзал
М | Команда | И | В | Н | П | Г | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | «Кайрат» | 12 | 10 | 1 | 1 | 62 - 17 | 31 |
2 | «Атырау» | 12 | 8 | 3 | 1 | 52 - 30 | 27 |
3 | «Актобе» | 11 | 7 | 3 | 1 | 39 - 24 | 24 |
4 | «Жетысу» | 12 | 5 | 2 | 5 | 30 - 24 | 17 |
5 | «Байтерек» | 11 | 4 | 1 | 6 | 31 - 37 | 13 |
6 | «Аят» | 12 | 3 | 3 | 6 | 28 - 38 | 12 |
7 | «Нур-Султан» | 11 | 3 | 2 | 6 | 24 - 35 | 11 |
8 | «Каспий» | 11 | 2 | 2 | 7 | 15 - 28 | 8 |
9 | «Окжетпес» | 12 | 1 | 1 | 10 | 21 - 69 | 4 |
Бомбардиры команд Футзал
М | Игрок | Г (П) |
---|---|---|
1 | Жаманкулов | 4 (0) |
2 | Балтабаев | 3 (0) |
3 | Парух | 2 (0) |
4 | Кнауб | 2 (0) |
5 | Ералы | 2 (0) |
6 | Жума | 2 (0) |
7 | Кабылбаев | 1 (0) |
8 | Жаманкулов | 1 (0) |
9 | Рахимтаев | 1 (0) |
10 | Байдулла | 1 (0) |
11 | Каражанов | 1 (0) |